Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
AktualnościDodaj nowąSzukajPokaż wszystkie
Informacje branżoweDodaj nowąSzukajPokaż wszystkie
Pomoc przy wykonaniu i odbiorze robót budowlanych»
Ruszyła sprzedaż Osiedla Harmonium»
Metoda na suchą piwnicę»
Przegląd prasy
Pierwsza Pomoc
Przepisy techniczn o-budowlane dla praktyków
Przepisy techniczn o-budowlane dla praktyków na CD więcej
Polecane strony
Partnerzy