Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 09.09.2010 Tabela nr 176/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0991 | -0.0179 |
| 1 EUR | 3.9421 | -0.0073 |
| 1 CHF | 3.0497 | -0.0342 |
| 1 GBP | 4.7691 | -0.0387 |
| 100 JPY | 3.6996 | -0.0135 |
| 1 RUB | 0.1004 | -0.0003 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Z.P.H.U. BIADAŁA
63-300 Pleszew
ul.Glinki 4
woj.: wielkopolskie
tel.: (62) 7429081
mob.: 503445707
fax: (62) 7429081
e-mail: info@kotly-pleszewskie.pl
internet:
www.kotly-pleszewskie.pl
www.kotly-pleszewskie.budownictw...