Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Do pobrania
Galerie
Wideo
Hydro-Tech Konin
62-510 Konin
Zakładowa 4d
woj.: wielkopolskie
tel.: (63) 2453479
fax: (63) 2423728
e-mail: hydro@hydro-tech.pl
internet:
www.hydro-tech.pl
www.hydro-tech.budownictwo.org
www.hydro-tech.budowa.org
Nasze oddziały: