Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0991 | -0.0002 |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.8117 | 0.0026 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.3973 | -0.0006 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.9292 | -0.013 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2119 | 0.0002 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.2928 | -0.0035 |
| 1 EUR | euro | 3.9635 | -0.0024 |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.3940 | -0.0001 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.7564 | -0.0029 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3909 | -0.0004 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1604 | -0.0001 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5324 | -0.0003 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2533 | -0.0002 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.5986 | 0.015 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5030 | 0.0005 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4260 | -0.0001 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5441 | -0.0005 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9265 | -0.004 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.0265 | -0.0013 |
| 1 TRY | lira turecka | 2.0510 | 0.0062 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1479 | -0.0007 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.5942 | -0.0014 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0691 | 0.0002 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2372 | 0.0001 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4279 | 0.0024 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.7898 | 0.0166 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9896 | 0.0003 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1006 | -0.0002 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.4257 | -0.011 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2626 | 0.0005 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4540 | -0.0003 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6854 | -0.0078 |
Polecane strony
Partnerzy